※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.99
連続期間:買いゾーン | 24日 | 3/21〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,360.0 | -45.00 | -1.32% | 2.99 |
2025/7/31 | 3,405.0 | +30.00 | 0.89% | 4.52 |
2025/7/30 | 3,375.0 | +45.00 | 1.35% | 3.82 |
2025/7/29 | 3,330.0 | -50.00 | -1.48% | 2.70 |
2025/7/28 | 3,380.0 | +0.00 | 0.00% | 4.69 |
2025/7/25 | 3,380.0 | +100.00 | 3.05% | 5.20 |
2025/7/24 | 3,280.0 | -20.00 | -0.61% | 2.61 |
2025/7/23 | 3,300.0 | +80.00 | 2.48% | 3.62 |
2025/7/22 | 3,220.0 | +30.00 | 0.94% | 1.49 |
2025/7/18 | 3,190.0 | -25.00 | -0.78% | 0.94 |
2025/7/17 | 3,215.0 | -10.00 | -0.31% | 2.13 |
2025/7/16 | 3,225.0 | -50.00 | -1.53% | 2.75 |
2025/7/15 | 3,275.0 | +105.00 | 3.31% | 4.61 |
2025/7/14 | 3,170.0 | +10.00 | 0.32% | 1.72 |
2025/7/11 | 3,160.0 | -35.00 | -1.10% | 1.79 |
2025/7/10 | 3,195.0 | -20.00 | -0.62% | 3.28 |
2025/7/9 | 3,215.0 | -10.00 | -0.31% | 4.31 |
2025/7/8 | 3,225.0 | +25.00 | 0.78% | 5.16 |
2025/7/7 | 3,200.0 | -70.00 | -2.14% | 5.00 |
2025/7/4 | 3,270.0 | +10.00 | 0.31% | 7.90 |
2025/7/3 | 3,260.0 | +70.00 | 2.19% | 8.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |