※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
24.39
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 6/18〜6/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/22 | 82.0 | -9.00 | -9.89% | 24.39 |
| 2026/6/19 | 91.0 | +5.00 | 5.81% | 40.17 |
| 2026/6/18 | 86.0 | +26.00 | 43.33% | 33.96 |
| 2026/6/17 | 60.0 | -7.00 | -10.45% | -6.25 |
| 2026/6/16 | 67.0 | +12.00 | 21.82% | 2.63 |
| 2026/6/15 | 55.0 | -2.00 | -3.51% | -17.27 |
| 2026/6/12 | 57.0 | -4.00 | -6.56% | -16.42 |
| 2026/6/11 | 61.0 | +11.00 | 22.00% | -12.61 |
| 2026/6/10 | 50.0 | -4.00 | -7.41% | -29.81 |
| 2026/6/9 | 54.0 | -2.00 | -3.57% | -26.19 |
| 2026/6/8 | 56.0 | -1.00 | -1.75% | -25.25 |
| 2026/6/5 | 57.0 | +0.00 | 0.00% | -25.55 |
| 2026/6/4 | 57.0 | -5.00 | -8.06% | -27.07 |
| 2026/6/3 | 62.0 | +1.00 | 1.64% | -22.34 |
| 2026/6/2 | 61.0 | -2.00 | -3.17% | -24.99 |
| 2026/6/1 | 63.0 | -2.00 | -3.08% | -23.99 |
| 2026/5/29 | 65.0 | +0.00 | 0.00% | -22.95 |
| 2026/5/28 | 65.0 | +2.00 | 3.17% | -24.21 |
| 2026/5/27 | 63.0 | -3.00 | -4.55% | -27.69 |
| 2026/5/26 | 66.0 | -4.00 | -5.71% | -25.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |