※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.10
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/30〜3/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 6/8〜6/11 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 | 1,779.0 | +37.00 | 2.12% | 3.10 |
| 2026/6/24 | 1,742.0 | +34.00 | 1.99% | 1.22 |
| 2026/6/23 | 1,708.0 | -34.00 | -1.95% | -0.56 |
| 2026/6/22 | 1,742.0 | -7.00 | -0.40% | 1.46 |
| 2026/6/19 | 1,749.0 | -7.00 | -0.40% | 2.12 |
| 2026/6/18 | 1,756.0 | +23.00 | 1.33% | 2.85 |
| 2026/6/17 | 1,733.0 | +2.00 | 0.12% | 1.83 |
| 2026/6/16 | 1,731.0 | -28.00 | -1.59% | 1.90 |
| 2026/6/15 | 1,759.0 | +9.00 | 0.51% | 3.77 |
| 2026/6/12 | 1,750.0 | -38.00 | -2.13% | 3.53 |
| 2026/6/11 | 1,788.0 | +2.00 | 0.11% | 6.09 |
| 2026/6/10 | 1,786.0 | +9.00 | 0.51% | 6.42 |
| 2026/6/9 | 1,777.0 | +11.00 | 0.62% | 6.34 |
| 2026/6/8 | 1,766.0 | +26.00 | 1.49% | 6.08 |
| 2026/6/5 | 1,740.0 | +47.00 | 2.78% | 4.88 |
| 2026/6/4 | 1,693.0 | -13.00 | -0.76% | 2.38 |
| 2026/6/3 | 1,706.0 | +27.00 | 1.61% | 3.40 |
| 2026/6/2 | 1,679.0 | -22.00 | -1.29% | 1.97 |
| 2026/6/1 | 1,701.0 | +5.00 | 0.29% | 3.33 |
| 2026/5/29 | 1,696.0 | +13.00 | 0.77% | 3.14 |
| 2026/5/28 | 1,683.0 | +7.00 | 0.42% | 2.46 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |