※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
9.68
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/21〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 4/28〜5/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,419.0 | -9.50 | -0.67% | 9.68 |
2025/4/30 | 1,428.5 | -13.00 | -0.90% | 10.42 |
2025/4/28 | 1,441.5 | +162.00 | 12.66% | 11.59 |
2025/4/25 | 1,279.5 | +33.50 | 2.69% | -0.77 |
2025/4/24 | 1,246.0 | +11.50 | 0.93% | -3.70 |
2025/4/23 | 1,234.5 | +23.50 | 1.94% | -5.02 |
2025/4/22 | 1,211.0 | -11.00 | -0.90% | -7.18 |
2025/4/21 | 1,222.0 | -35.50 | -2.82% | -6.77 |
2025/4/18 | 1,257.5 | +15.50 | 1.25% | -4.42 |
2025/4/17 | 1,242.0 | +8.50 | 0.69% | -5.86 |
2025/4/16 | 1,233.5 | -26.00 | -2.06% | -6.78 |
2025/4/15 | 1,259.5 | -0.50 | -0.04% | -5.13 |
2025/4/14 | 1,260.0 | +16.50 | 1.33% | -5.38 |
2025/4/11 | 1,243.5 | -53.00 | -4.09% | -6.86 |
2025/4/10 | 1,296.5 | +85.00 | 7.02% | -3.27 |
2025/4/9 | 1,211.5 | -25.00 | -2.02% | -9.81 |
2025/4/8 | 1,236.5 | +54.00 | 4.57% | -8.30 |
2025/4/7 | 1,182.5 | -97.50 | -7.62% | -12.58 |
2025/4/4 | 1,280.0 | -65.00 | -4.83% | -5.76 |
2025/4/3 | 1,345.0 | -19.00 | -1.39% | -1.23 |
2025/4/2 | 1,364.0 | +31.50 | 2.36% | 0.09 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |