※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.44
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 2,640.0 | -11.50 | -0.43% | -2.44 |
2025/4/30 | 2,651.5 | -1.50 | -0.06% | -2.34 |
2025/4/28 | 2,653.0 | -7.50 | -0.28% | -2.51 |
2025/4/25 | 2,660.5 | +10.50 | 0.40% | -2.44 |
2025/4/24 | 2,650.0 | -19.50 | -0.73% | -3.10 |
2025/4/23 | 2,669.5 | +31.00 | 1.17% | -2.68 |
2025/4/22 | 2,638.5 | -46.00 | -1.71% | -4.07 |
2025/4/21 | 2,684.5 | -39.00 | -1.43% | -2.77 |
2025/4/18 | 2,723.5 | +40.00 | 1.49% | -1.59 |
2025/4/17 | 2,683.5 | -21.00 | -0.78% | -3.15 |
2025/4/16 | 2,704.5 | -14.00 | -0.51% | -2.43 |
2025/4/15 | 2,718.5 | +32.00 | 1.19% | -1.87 |
2025/4/14 | 2,686.5 | +21.00 | 0.79% | -3.02 |
2025/4/11 | 2,665.5 | -107.50 | -3.88% | -3.79 |
2025/4/10 | 2,773.0 | +186.00 | 7.19% | -0.05 |
2025/4/9 | 2,587.0 | -81.50 | -3.05% | -6.66 |
2025/4/8 | 2,668.5 | +61.50 | 2.36% | -3.87 |
2025/4/7 | 2,607.0 | -134.00 | -4.89% | -6.12 |
2025/4/4 | 2,741.0 | +45.00 | 1.67% | -1.43 |
2025/4/3 | 2,696.0 | -59.50 | -2.16% | -3.04 |
2025/4/2 | 2,755.5 | -82.00 | -2.89% | -0.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |