※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.27
連続期間:買いゾーン | 6日 | 5/20〜5/27 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/12〜8/15 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,019.0 | +16.00 | 0.80% | 6.27 |
2025/8/14 | 2,003.0 | -1.00 | -0.05% | 5.84 |
2025/8/13 | 2,004.0 | +3.00 | 0.15% | 6.37 |
2025/8/12 | 2,001.0 | +42.00 | 2.14% | 6.71 |
2025/8/8 | 1,959.0 | +0.00 | 0.00% | 3.94 |
2025/8/7 | 1,959.0 | +8.00 | 0.41% | 5.35 |
2025/8/6 | 1,951.0 | +23.00 | 1.19% | 5.32 |
2025/8/5 | 1,928.0 | +3.00 | 0.16% | 4.39 |
2025/8/4 | 1,925.0 | +1.00 | 0.05% | 4.52 |
2025/8/1 | 1,924.0 | -7.00 | -0.36% | 4.76 |
2025/7/31 | 1,931.0 | +25.00 | 1.31% | 5.45 |
2025/7/30 | 1,906.0 | -3.00 | -0.16% | 4.42 |
2025/7/29 | 1,909.0 | +2.00 | 0.10% | 4.87 |
2025/7/28 | 1,907.0 | -6.00 | -0.31% | 5.06 |
2025/7/25 | 1,913.0 | +47.00 | 2.52% | 5.66 |
2025/7/24 | 1,866.0 | +9.00 | 0.48% | 3.36 |
2025/7/23 | 1,857.0 | +42.00 | 2.31% | 3.07 |
2025/7/22 | 1,815.0 | +1.00 | 0.06% | 0.91 |
2025/7/18 | 1,814.0 | -11.00 | -0.60% | 0.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |