※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.18
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 6/19〜6/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28 | 9,830.0 | -70.00 | -0.71% | -1.18 |
| 2026/9/25 | 9,900.0 | -300.00 | -2.94% | -0.55 |
| 2026/9/24 | 10,200.0 | +360.00 | 3.66% | 1.86 |
| 2026/9/18 | 9,840.0 | +350.00 | 3.69% | -2.39 |
| 2026/9/17 | 9,490.0 | -260.00 | -2.67% | -6.45 |
| 2026/9/16 | 9,750.0 | +180.00 | 1.88% | -4.53 |
| 2026/9/15 | 9,570.0 | +180.00 | 1.92% | -6.67 |
| 2026/9/14 | 9,390.0 | -340.00 | -3.49% | -8.79 |
| 2026/9/11 | 9,730.0 | -430.00 | -4.23% | -5.78 |
| 2026/9/10 | 10,160.0 | +210.00 | 2.11% | -2.18 |
| 2026/9/9 | 9,950.0 | +210.00 | 2.16% | -5.02 |
| 2026/9/8 | 9,740.0 | -680.00 | -6.53% | -7.56 |
| 2026/9/7 | 10,420.0 | +640.00 | 6.54% | -1.65 |
| 2026/9/4 | 9,780.0 | +260.00 | 2.73% | -8.03 |
| 2026/9/3 | 9,520.0 | -130.00 | -1.35% | -10.65 |
| 2026/9/2 | 9,650.0 | -330.00 | -3.31% | -9.89 |
| 2026/9/1 | 9,980.0 | -440.00 | -4.22% | -7.60 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.48 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.77 % |