※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.33
連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/30〜8/1 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 30日 | 6/16〜7/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 61.0 | +0.00 | 0.00% | -6.33 |
2025/7/31 | 61.0 | +1.00 | 1.67% | -6.50 |
2025/7/30 | 60.0 | -4.00 | -6.25% | -6.48 |
2025/7/29 | 64.0 | -4.00 | -5.88% | 1.20 |
2025/7/28 | 68.0 | +2.00 | 3.03% | 9.11 |
2025/7/25 | 66.0 | +2.00 | 3.12% | 8.34 |
2025/7/24 | 64.0 | +1.00 | 1.59% | 7.31 |
2025/7/23 | 63.0 | +1.00 | 1.61% | 8.25 |
2025/7/22 | 62.0 | +2.00 | 3.33% | 9.39 |
2025/7/18 | 60.0 | -2.00 | -3.23% | 8.85 |
2025/7/17 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 15.67 |
2025/7/16 | 63.0 | +0.00 | 0.00% | 21.06 |
2025/7/15 | 63.0 | -4.00 | -5.97% | 24.90 |
2025/7/14 | 67.0 | -4.00 | -5.63% | 37.30 |
2025/7/11 | 71.0 | +0.00 | 0.00% | 50.81 |
2025/7/10 | 71.0 | -3.00 | -4.05% | 57.36 |
2025/7/9 | 74.0 | +8.00 | 12.12% | 71.46 |
2025/7/8 | 66.0 | +0.00 | 0.00% | 60.51 |
2025/7/7 | 66.0 | +11.00 | 20.00% | 67.68 |
2025/7/4 | 55.0 | -4.00 | -6.78% | 46.43 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |