※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
20.13
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/24〜4/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 7/24〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,072.0 | +10.00 | 0.94% | 20.13 |
2025/7/31 | 1,062.0 | +22.00 | 2.12% | 20.24 |
2025/7/30 | 1,040.0 | -3.00 | -0.29% | 18.98 |
2025/7/29 | 1,043.0 | +14.00 | 1.36% | 20.57 |
2025/7/28 | 1,029.0 | +9.00 | 0.88% | 20.28 |
2025/7/25 | 1,020.0 | +2.00 | 0.20% | 20.49 |
2025/7/24 | 1,018.0 | +150.00 | 17.28% | 21.43 |
2025/7/23 | 868.0 | +35.00 | 4.20% | 4.50 |
2025/7/22 | 833.0 | -4.00 | -0.48% | 0.55 |
2025/7/18 | 837.0 | +5.00 | 0.60% | 1.14 |
2025/7/17 | 832.0 | +3.00 | 0.36% | 0.66 |
2025/7/16 | 829.0 | -12.00 | -1.43% | 0.27 |
2025/7/15 | 841.0 | +10.00 | 1.20% | 1.66 |
2025/7/14 | 831.0 | +1.00 | 0.12% | 0.55 |
2025/7/11 | 830.0 | +5.00 | 0.61% | 0.47 |
2025/7/10 | 825.0 | -16.00 | -1.90% | -0.07 |
2025/7/9 | 841.0 | +9.00 | 1.08% | 1.91 |
2025/7/8 | 832.0 | +18.00 | 2.21% | 0.96 |
2025/7/7 | 814.0 | -19.00 | -2.28% | -1.13 |
2025/7/4 | 833.0 | -5.00 | -0.60% | 1.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |