※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.25
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,040.0 | -20.00 | -1.89% | -4.25 |
| 2026/2/3 | 1,060.0 | -1.00 | -0.09% | -2.32 |
| 2026/2/2 | 1,061.0 | -29.00 | -2.66% | -2.04 |
| 2026/1/30 | 1,090.0 | +8.00 | 0.74% | 0.87 |
| 2026/1/29 | 1,082.0 | -42.00 | -3.74% | 0.54 |
| 2026/1/28 | 1,124.0 | +45.00 | 4.17% | 4.76 |
| 2026/1/27 | 1,079.0 | -7.00 | -0.64% | 1.11 |
| 2026/1/26 | 1,086.0 | -31.00 | -2.78% | 2.18 |
| 2026/1/23 | 1,117.0 | +53.00 | 4.98% | 5.60 |
| 2026/1/22 | 1,064.0 | +0.00 | 0.00% | 1.11 |
| 2026/1/21 | 1,064.0 | -28.00 | -2.56% | 1.44 |
| 2026/1/20 | 1,092.0 | -19.00 | -1.71% | 4.43 |
| 2026/1/19 | 1,111.0 | -13.00 | -1.16% | 6.71 |
| 2026/1/16 | 1,124.0 | -11.00 | -0.97% | 8.43 |
| 2026/1/15 | 1,135.0 | +20.00 | 1.79% | 10.02 |
| 2026/1/14 | 1,115.0 | -21.00 | -1.85% | 8.69 |
| 2026/1/13 | 1,136.0 | -23.00 | -1.98% | 11.24 |
| 2026/1/9 | 1,159.0 | -106.00 | -8.38% | 14.05 |
| 2026/1/8 | 1,265.0 | +176.00 | 16.16% | 25.34 |
| 2026/1/7 | 1,089.0 | +73.00 | 7.19% | 9.22 |
| 2026/1/6 | 1,016.0 | -4.00 | -0.39% | 2.35 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |