※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.24
連続期間:買いゾーン | 13日 | 3/28〜4/15 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 8/1〜8/8 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,968.0 | -1.00 | -0.05% | 4.24 |
2025/8/12 | 1,969.0 | -4.00 | -0.20% | 4.67 |
2025/8/8 | 1,973.0 | -6.00 | -0.30% | 5.27 |
2025/8/7 | 1,979.0 | -4.00 | -0.20% | 5.91 |
2025/8/6 | 1,983.0 | +18.00 | 0.92% | 6.45 |
2025/8/5 | 1,965.0 | +4.00 | 0.20% | 5.79 |
2025/8/4 | 1,961.0 | +1.00 | 0.05% | 5.88 |
2025/8/1 | 1,960.0 | +45.00 | 2.35% | 6.14 |
2025/7/31 | 1,915.0 | +20.00 | 1.06% | 4.04 |
2025/7/30 | 1,895.0 | +7.00 | 0.37% | 3.18 |
2025/7/29 | 1,888.0 | -9.00 | -0.47% | 3.09 |
2025/7/28 | 1,897.0 | +48.00 | 2.60% | 3.84 |
2025/7/25 | 1,849.0 | +8.00 | 0.43% | 1.46 |
2025/7/24 | 1,841.0 | +16.00 | 0.88% | 1.16 |
2025/7/23 | 1,825.0 | -20.00 | -1.08% | 0.49 |
2025/7/22 | 1,845.0 | +15.00 | 0.82% | 1.80 |
2025/7/18 | 1,830.0 | +3.00 | 0.16% | 1.23 |
2025/7/17 | 1,827.0 | +3.00 | 0.16% | 1.34 |
2025/7/16 | 1,824.0 | +14.00 | 0.77% | 1.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |