※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.57
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 881.0 | +5.00 | 0.57% | 1.57 |
2025/7/31 | 876.0 | +1.00 | 0.11% | 1.02 |
2025/7/30 | 875.0 | -1.00 | -0.11% | 0.93 |
2025/7/29 | 876.0 | -1.00 | -0.11% | 1.04 |
2025/7/28 | 877.0 | +8.00 | 0.92% | 1.16 |
2025/7/25 | 869.0 | -3.00 | -0.34% | 0.25 |
2025/7/24 | 872.0 | +3.00 | 0.35% | 0.57 |
2025/7/23 | 869.0 | +9.00 | 1.05% | 0.22 |
2025/7/22 | 860.0 | +1.00 | 0.12% | -0.85 |
2025/7/18 | 859.0 | -6.00 | -0.69% | -1.02 |
2025/7/17 | 865.0 | +1.00 | 0.12% | -0.38 |
2025/7/16 | 864.0 | -5.00 | -0.58% | -0.56 |
2025/7/15 | 869.0 | +1.00 | 0.12% | -0.04 |
2025/7/14 | 868.0 | +6.00 | 0.70% | -0.21 |
2025/7/11 | 862.0 | +5.00 | 0.58% | -0.90 |
2025/7/10 | 857.0 | +0.00 | 0.00% | -1.52 |
2025/7/9 | 857.0 | +0.00 | 0.00% | -1.56 |
2025/7/8 | 857.0 | -2.00 | -0.23% | -1.60 |
2025/7/7 | 859.0 | -5.00 | -0.58% | -1.41 |
2025/7/4 | 864.0 | +1.00 | 0.12% | -0.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |