※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.06
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,137.0 | +7.00 | 0.62% | 1.06 |
2025/8/8 | 1,130.0 | +0.00 | 0.00% | 0.89 |
2025/8/7 | 1,130.0 | -8.00 | -0.70% | 0.66 |
2025/8/6 | 1,138.0 | +0.00 | 0.00% | 1.48 |
2025/8/5 | 1,138.0 | +2.00 | 0.18% | 1.63 |
2025/8/4 | 1,136.0 | -3.00 | -0.26% | 1.62 |
2025/8/1 | 1,139.0 | +9.00 | 0.80% | 2.07 |
2025/7/31 | 1,130.0 | -8.00 | -0.70% | 1.44 |
2025/7/30 | 1,138.0 | +14.00 | 1.25% | 2.29 |
2025/7/29 | 1,124.0 | +1.00 | 0.09% | 1.20 |
2025/7/28 | 1,123.0 | +0.00 | 0.00% | 1.23 |
2025/7/25 | 1,123.0 | +0.00 | 0.00% | 1.36 |
2025/7/24 | 1,123.0 | +5.00 | 0.45% | 1.48 |
2025/7/23 | 1,118.0 | +0.00 | 0.00% | 1.14 |
2025/7/22 | 1,118.0 | -7.00 | -0.62% | 1.25 |
2025/7/18 | 1,125.0 | -3.00 | -0.27% | 1.98 |
2025/7/17 | 1,128.0 | -5.00 | -0.44% | 2.40 |
2025/7/16 | 1,133.0 | +13.00 | 1.16% | 2.99 |
2025/7/15 | 1,120.0 | -4.00 | -0.36% | 1.96 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |