※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.48
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/13〜5/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 501.0 | -2.00 | -0.40% | -4.48 |
| 2026/6/29 | 503.0 | -14.00 | -2.71% | -4.29 |
| 2026/6/26 | 517.0 | +9.00 | 1.77% | -1.85 |
| 2026/6/25 | 508.0 | -2.00 | -0.39% | -3.69 |
| 2026/6/24 | 510.0 | -2.00 | -0.39% | -3.47 |
| 2026/6/23 | 512.0 | -11.00 | -2.10% | -3.13 |
| 2026/6/22 | 523.0 | -4.00 | -0.76% | -1.16 |
| 2026/6/19 | 527.0 | -4.00 | -0.75% | -0.50 |
| 2026/6/18 | 531.0 | +3.00 | 0.57% | 0.14 |
| 2026/6/17 | 528.0 | +1.00 | 0.19% | -0.71 |
| 2026/6/16 | 527.0 | -8.00 | -1.50% | -1.20 |
| 2026/6/15 | 535.0 | +12.00 | 2.29% | 0.28 |
| 2026/6/12 | 523.0 | +2.00 | 0.38% | -1.88 |
| 2026/6/11 | 521.0 | -7.00 | -1.33% | -2.21 |
| 2026/6/10 | 528.0 | -6.00 | -1.12% | -0.78 |
| 2026/6/9 | 534.0 | +5.00 | 0.95% | 0.53 |
| 2026/6/8 | 529.0 | -15.00 | -2.76% | -0.20 |
| 2026/6/5 | 544.0 | +17.00 | 3.23% | 2.66 |
| 2026/6/4 | 527.0 | -9.00 | -1.68% | -0.21 |
| 2026/6/3 | 536.0 | +23.00 | 4.48% | 1.65 |
| 2026/6/2 | 513.0 | -13.00 | -2.47% | -2.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |