※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.70
連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/17〜3/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 7/23〜7/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 595.0 | +5.00 | 0.85% | 0.70 |
2025/8/8 | 590.0 | -5.00 | -0.84% | 0.22 |
2025/8/6 | 595.0 | +1.00 | 0.17% | 1.41 |
2025/8/5 | 594.0 | -1.00 | -0.17% | 1.63 |
2025/8/4 | 595.0 | -9.00 | -1.49% | 2.16 |
2025/8/1 | 604.0 | +1.00 | 0.17% | 4.09 |
2025/7/31 | 603.0 | +1.00 | 0.17% | 4.33 |
2025/7/29 | 602.0 | +3.00 | 0.50% | 4.57 |
2025/7/28 | 599.0 | -6.00 | -0.99% | 4.46 |
2025/7/25 | 605.0 | -4.00 | -0.66% | 5.84 |
2025/7/24 | 609.0 | +13.00 | 2.18% | 6.93 |
2025/7/23 | 596.0 | +3.00 | 0.51% | 5.18 |
2025/7/22 | 593.0 | +1.00 | 0.17% | 4.96 |
2025/7/18 | 592.0 | +11.00 | 1.89% | 5.00 |
2025/7/17 | 581.0 | -3.00 | -0.51% | 3.34 |
2025/7/16 | 584.0 | +3.00 | 0.52% | 4.06 |
2025/7/15 | 581.0 | +1.00 | 0.17% | 3.70 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |