※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.00
| 連続期間:買いゾーン | 6日 | 12/3〜12/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 560.0 | -6.00 | -1.06% | -4.00 |
| 2025/12/16 | 566.0 | -5.00 | -0.88% | -3.29 |
| 2025/12/15 | 571.0 | +9.00 | 1.60% | -2.77 |
| 2025/12/12 | 562.0 | -1.00 | -0.18% | -4.62 |
| 2025/12/11 | 563.0 | +3.00 | 0.54% | -4.78 |
| 2025/12/10 | 560.0 | +11.00 | 2.00% | -5.64 |
| 2025/12/9 | 549.0 | -7.00 | -1.26% | -7.94 |
| 2025/12/8 | 556.0 | -4.00 | -0.71% | -7.39 |
| 2025/12/5 | 560.0 | -10.00 | -1.75% | -7.28 |
| 2025/12/4 | 570.0 | -4.00 | -0.70% | -6.14 |
| 2025/12/3 | 574.0 | -11.00 | -1.88% | -5.98 |
| 2025/12/2 | 585.0 | -21.00 | -3.47% | -4.75 |
| 2025/12/1 | 606.0 | -7.00 | -1.14% | -1.85 |
| 2025/11/28 | 613.0 | +10.00 | 1.66% | -1.19 |
| 2025/11/27 | 603.0 | +9.00 | 1.52% | -3.21 |
| 2025/11/26 | 594.0 | +8.00 | 1.37% | -5.08 |
| 2025/11/25 | 586.0 | -11.00 | -1.84% | -6.82 |
| 2025/11/21 | 597.0 | +0.00 | 0.00% | -5.69 |
| 2025/11/20 | 597.0 | +9.00 | 1.53% | -6.40 |
| 2025/11/19 | 588.0 | -2.00 | -0.34% | -9.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |