※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.33
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 10/28〜11/6 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 1/19〜1/23 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 311.0 | -2.00 | -0.64% | 1.33 |
| 2026/2/3 | 313.0 | +2.00 | 0.64% | 2.15 |
| 2026/2/2 | 311.0 | -2.00 | -0.64% | 1.71 |
| 2026/1/30 | 313.0 | +3.00 | 0.97% | 2.54 |
| 2026/1/29 | 310.0 | +0.00 | 0.00% | 1.80 |
| 2026/1/28 | 310.0 | -5.00 | -1.59% | 1.96 |
| 2026/1/27 | 315.0 | +2.00 | 0.64% | 3.75 |
| 2026/1/26 | 313.0 | -9.00 | -2.80% | 3.31 |
| 2026/1/23 | 322.0 | -4.00 | -1.23% | 6.47 |
| 2026/1/22 | 326.0 | +3.00 | 0.93% | 8.03 |
| 2026/1/21 | 323.0 | +0.00 | 0.00% | 7.45 |
| 2026/1/20 | 323.0 | +1.00 | 0.31% | 7.84 |
| 2026/1/19 | 322.0 | +11.00 | 3.54% | 7.74 |
| 2026/1/16 | 311.0 | -1.00 | -0.32% | 4.35 |
| 2026/1/15 | 312.0 | +4.00 | 1.30% | 4.71 |
| 2026/1/14 | 308.0 | +11.00 | 3.70% | 3.54 |
| 2026/1/13 | 297.0 | -1.00 | -0.34% | 0.07 |
| 2026/1/9 | 298.0 | +11.00 | 3.83% | 0.54 |
| 2026/1/8 | 287.0 | +0.00 | 0.00% | -2.99 |
| 2026/1/7 | 287.0 | -3.00 | -1.03% | -3.03 |
| 2026/1/6 | 290.0 | +2.00 | 0.69% | -2.19 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |