※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.13
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/7〜4/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 4/30〜5/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 710.0 | +13.00 | 1.87% | 7.13 |
2025/4/30 | 697.0 | +15.00 | 2.20% | 5.41 |
2025/4/28 | 682.0 | +17.00 | 2.56% | 3.33 |
2025/4/25 | 665.0 | -3.00 | -0.45% | 0.96 |
2025/4/24 | 668.0 | +7.00 | 1.06% | 1.64 |
2025/4/23 | 661.0 | +0.00 | 0.00% | 0.81 |
2025/4/22 | 661.0 | -15.00 | -2.22% | 1.13 |
2025/4/21 | 676.0 | +9.00 | 1.35% | 3.76 |
2025/4/18 | 667.0 | -11.00 | -1.62% | 2.80 |
2025/4/17 | 678.0 | +29.00 | 4.47% | 4.93 |
2025/4/16 | 649.0 | +3.00 | 0.46% | 0.90 |
2025/4/15 | 646.0 | -33.00 | -4.86% | 0.68 |
2025/4/14 | 679.0 | +14.00 | 2.11% | 6.05 |
2025/4/11 | 665.0 | +8.00 | 1.22% | 4.29 |
2025/4/10 | 657.0 | +41.00 | 6.66% | 3.30 |
2025/4/9 | 616.0 | +39.00 | 6.76% | -2.94 |
2025/4/8 | 577.0 | +47.00 | 8.87% | -9.14 |
2025/4/7 | 530.0 | -96.00 | -15.34% | -16.81 |
2025/4/4 | 626.0 | -36.00 | -5.44% | -2.37 |
2025/4/3 | 662.0 | -22.00 | -3.22% | 3.22 |
2025/4/2 | 684.0 | -47.00 | -6.43% | 6.86 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |