※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.82
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/7 | 2,528.0 | +11.00 | 0.44% | 2.82 |
| 2026/7/6 | 2,517.0 | +17.00 | 0.68% | 2.60 |
| 2026/7/3 | 2,500.0 | -9.00 | -0.36% | 2.12 |
| 2026/7/2 | 2,509.0 | +51.00 | 2.07% | 2.60 |
| 2026/7/1 | 2,458.0 | -12.00 | -0.49% | 0.61 |
| 2026/6/30 | 2,470.0 | -28.00 | -1.12% | 1.13 |
| 2026/6/29 | 2,498.0 | +38.00 | 1.54% | 2.35 |
| 2026/6/26 | 2,460.0 | +8.00 | 0.33% | 0.89 |
| 2026/6/25 | 2,452.0 | -16.00 | -0.65% | 0.59 |
| 2026/6/24 | 2,468.0 | +23.00 | 0.94% | 1.29 |
| 2026/6/23 | 2,445.0 | +11.00 | 0.45% | 0.41 |
| 2026/6/22 | 2,434.0 | -28.00 | -1.14% | -0.09 |
| 2026/6/19 | 2,462.0 | +22.00 | 0.90% | 0.97 |
| 2026/6/18 | 2,440.0 | -7.00 | -0.29% | -0.01 |
| 2026/6/17 | 2,447.0 | +0.00 | 0.00% | 0.19 |
| 2026/6/16 | 2,447.0 | -13.00 | -0.53% | 0.13 |
| 2026/6/15 | 2,460.0 | -24.00 | -0.97% | 0.60 |
| 2026/6/12 | 2,484.0 | +15.00 | 0.61% | 1.52 |
| 2026/6/11 | 2,469.0 | +5.00 | 0.20% | 0.88 |
| 2026/6/10 | 2,464.0 | +19.00 | 0.78% | 0.65 |
| 2026/6/9 | 2,445.0 | +16.00 | 0.66% | -0.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |