※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.47
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 6/5〜6/8 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 1日 | 7/8〜7/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/9 | 232.0 | -1.00 | -0.43% | 4.47 |
| 2026/7/8 | 233.0 | +1.00 | 0.43% | 5.16 |
| 2026/7/7 | 232.0 | -3.00 | -1.28% | 4.96 |
| 2026/7/6 | 235.0 | +2.00 | 0.86% | 6.53 |
| 2026/7/3 | 233.0 | +5.00 | 2.19% | 5.85 |
| 2026/7/2 | 228.0 | +5.00 | 2.24% | 3.75 |
| 2026/7/1 | 223.0 | +2.00 | 0.90% | 1.53 |
| 2026/6/30 | 221.0 | +2.00 | 0.91% | 0.58 |
| 2026/6/29 | 219.0 | +0.00 | 0.00% | -0.40 |
| 2026/6/26 | 219.0 | +0.00 | 0.00% | -0.54 |
| 2026/6/25 | 219.0 | +0.00 | 0.00% | -0.69 |
| 2026/6/24 | 219.0 | +1.00 | 0.46% | -0.85 |
| 2026/6/23 | 218.0 | -1.00 | -0.46% | -1.48 |
| 2026/6/22 | 219.0 | +0.00 | 0.00% | -1.26 |
| 2026/6/19 | 219.0 | -1.00 | -0.45% | -1.49 |
| 2026/6/18 | 220.0 | +1.00 | 0.46% | -1.36 |
| 2026/6/17 | 219.0 | +1.00 | 0.46% | -2.11 |
| 2026/6/16 | 218.0 | -2.00 | -0.91% | -2.87 |
| 2026/6/15 | 220.0 | +1.00 | 0.46% | -2.29 |
| 2026/6/12 | 219.0 | +1.00 | 0.46% | -3.01 |
| 2026/6/11 | 218.0 | +0.00 | 0.00% | -3.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |