※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.70
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/23〜7/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 5,360.0 | +20.00 | 0.37% | 4.70 |
2025/7/31 | 5,340.0 | +140.00 | 2.69% | 4.57 |
2025/7/30 | 5,200.0 | -90.00 | -1.70% | 2.08 |
2025/7/29 | 5,290.0 | -90.00 | -1.67% | 4.01 |
2025/7/28 | 5,380.0 | +20.00 | 0.37% | 6.01 |
2025/7/25 | 5,360.0 | -100.00 | -1.83% | 5.86 |
2025/7/24 | 5,460.0 | +130.00 | 2.44% | 8.09 |
2025/7/23 | 5,330.0 | +200.00 | 3.90% | 5.83 |
2025/7/22 | 5,130.0 | +145.00 | 2.91% | 2.06 |
2025/7/18 | 4,985.0 | -35.00 | -0.70% | -0.82 |
2025/7/17 | 5,020.0 | +85.00 | 1.72% | -0.27 |
2025/7/16 | 4,935.0 | +90.00 | 1.86% | -2.16 |
2025/7/15 | 4,845.0 | -315.00 | -6.10% | -4.07 |
2025/7/14 | 5,160.0 | -80.00 | -1.53% | 2.06 |
2025/7/11 | 5,240.0 | +240.00 | 4.80% | 3.77 |
2025/7/10 | 5,000.0 | +25.00 | 0.50% | -0.75 |
2025/7/9 | 4,975.0 | +20.00 | 0.40% | -1.17 |
2025/7/8 | 4,955.0 | +5.00 | 0.10% | -1.56 |
2025/7/7 | 4,950.0 | -90.00 | -1.79% | -1.63 |
2025/7/4 | 5,040.0 | -60.00 | -1.18% | 0.20 |
2025/7/3 | 5,100.0 | +70.00 | 1.39% | 1.43 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |