※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.67
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 429.0 | -2.00 | -0.46% | 0.67 |
| 2025/12/18 | 431.0 | -2.00 | -0.46% | 1.22 |
| 2025/12/17 | 433.0 | +3.00 | 0.70% | 1.82 |
| 2025/12/16 | 430.0 | +0.00 | 0.00% | 1.27 |
| 2025/12/15 | 430.0 | +5.00 | 1.18% | 1.41 |
| 2025/12/12 | 425.0 | -3.00 | -0.70% | 0.36 |
| 2025/12/11 | 428.0 | -1.00 | -0.23% | 1.16 |
| 2025/12/10 | 429.0 | +2.00 | 0.47% | 1.51 |
| 2025/12/9 | 427.0 | -4.00 | -0.93% | 1.15 |
| 2025/12/8 | 431.0 | +0.00 | 0.00% | 2.22 |
| 2025/12/5 | 431.0 | -1.00 | -0.23% | 2.38 |
| 2025/12/4 | 432.0 | +6.00 | 1.41% | 2.77 |
| 2025/12/3 | 426.0 | -5.00 | -1.16% | 1.50 |
| 2025/12/2 | 431.0 | +4.00 | 0.94% | 2.78 |
| 2025/12/1 | 427.0 | +4.00 | 0.95% | 1.97 |
| 2025/11/28 | 423.0 | -4.00 | -0.94% | 1.10 |
| 2025/11/27 | 427.0 | +2.00 | 0.47% | 2.12 |
| 2025/11/26 | 425.0 | +0.00 | 0.00% | 1.75 |
| 2025/11/25 | 425.0 | +8.00 | 1.92% | 1.83 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |