※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.62
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 144.0 | +3.00 | 2.13% | 2.62 |
2025/4/30 | 141.0 | +0.00 | 0.00% | 0.28 |
2025/4/28 | 141.0 | +0.00 | 0.00% | 0.09 |
2025/4/25 | 141.0 | +0.00 | 0.00% | -0.40 |
2025/4/24 | 141.0 | +0.00 | 0.00% | -0.45 |
2025/4/23 | 141.0 | -2.00 | -1.40% | -0.54 |
2025/4/22 | 143.0 | -1.00 | -0.69% | 0.82 |
2025/4/21 | 144.0 | +2.00 | 1.41% | 1.58 |
2025/4/18 | 142.0 | -2.00 | -1.39% | 0.23 |
2025/4/17 | 144.0 | +3.00 | 2.13% | 1.64 |
2025/4/16 | 141.0 | +1.00 | 0.71% | -0.40 |
2025/4/15 | 140.0 | +1.00 | 0.72% | -1.13 |
2025/4/14 | 139.0 | +0.00 | 0.00% | -1.84 |
2025/4/11 | 139.0 | +1.00 | 0.72% | -1.95 |
2025/4/10 | 138.0 | +6.00 | 4.55% | -2.76 |
2025/4/9 | 132.0 | +3.00 | 2.33% | -7.07 |
2025/4/8 | 129.0 | +9.00 | 7.50% | -9.36 |
2025/4/7 | 120.0 | -9.00 | -6.98% | -15.90 |
2025/4/4 | 129.0 | -11.00 | -7.86% | -10.14 |
2025/4/3 | 140.0 | -6.00 | -4.11% | -2.80 |
2025/4/2 | 146.0 | -1.00 | -0.68% | 1.30 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |