※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.25
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 6/30〜7/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,310.0 | -4.00 | -0.17% | 2.25 |
2025/7/31 | 2,314.0 | +6.00 | 0.26% | 2.49 |
2025/7/30 | 2,308.0 | -14.00 | -0.60% | 2.33 |
2025/7/29 | 2,322.0 | +2.00 | 0.09% | 2.99 |
2025/7/28 | 2,320.0 | +2.00 | 0.09% | 3.05 |
2025/7/25 | 2,318.0 | -2.00 | -0.09% | 2.97 |
2025/7/24 | 2,320.0 | +47.00 | 2.07% | 3.13 |
2025/7/23 | 2,273.0 | +33.00 | 1.47% | 1.11 |
2025/7/22 | 2,240.0 | -20.00 | -0.88% | -0.36 |
2025/7/18 | 2,260.0 | +9.00 | 0.40% | 0.51 |
2025/7/17 | 2,251.0 | +31.00 | 1.40% | 0.23 |
2025/7/16 | 2,220.0 | +47.00 | 2.16% | -0.97 |
2025/7/15 | 2,173.0 | +41.00 | 1.92% | -2.97 |
2025/7/14 | 2,132.0 | -13.00 | -0.61% | -4.79 |
2025/7/11 | 2,145.0 | -8.00 | -0.37% | -4.32 |
2025/7/10 | 2,153.0 | -66.00 | -2.97% | -4.02 |
2025/7/9 | 2,219.0 | -4.00 | -0.18% | -1.12 |
2025/7/8 | 2,223.0 | +38.00 | 1.74% | -0.81 |
2025/7/7 | 2,185.0 | -115.00 | -5.00% | -2.35 |
2025/7/4 | 2,300.0 | +11.00 | 0.48% | 2.94 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |