※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.43
連続期間:買いゾーン | 11日 | 3/31〜4/14 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 3,688.0 | +20.00 | 0.55% | 1.43 |
2025/4/30 | 3,668.0 | +1.00 | 0.03% | 0.64 |
2025/4/28 | 3,667.0 | +7.00 | 0.19% | 0.35 |
2025/4/25 | 3,660.0 | +22.00 | 0.60% | -0.08 |
2025/4/24 | 3,638.0 | +24.00 | 0.66% | -1.05 |
2025/4/23 | 3,614.0 | +32.00 | 0.89% | -2.04 |
2025/4/22 | 3,582.0 | -73.00 | -2.00% | -3.28 |
2025/4/21 | 3,655.0 | -23.00 | -0.63% | -1.72 |
2025/4/18 | 3,678.0 | +44.00 | 1.21% | -1.43 |
2025/4/17 | 3,634.0 | +55.00 | 1.54% | -2.89 |
2025/4/16 | 3,579.0 | -37.00 | -1.02% | -4.74 |
2025/4/15 | 3,616.0 | +58.00 | 1.63% | -4.19 |
2025/4/14 | 3,558.0 | +13.00 | 0.37% | -6.08 |
2025/4/11 | 3,545.0 | -79.00 | -2.18% | -6.78 |
2025/4/10 | 3,624.0 | +219.00 | 6.43% | -5.20 |
2025/4/9 | 3,405.0 | -41.00 | -1.19% | -11.29 |
2025/4/8 | 3,446.0 | +10.00 | 0.29% | -10.75 |
2025/4/7 | 3,436.0 | -195.00 | -5.37% | -11.47 |
2025/4/4 | 3,631.0 | +29.00 | 0.81% | -6.95 |
2025/4/3 | 3,602.0 | -98.00 | -2.65% | -7.99 |
2025/4/2 | 3,700.0 | -35.00 | -0.94% | -5.80 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |