※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.73
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 11/17〜11/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 3,110.0 | +347.00 | 12.56% | 11.73 |
| 2026/1/30 | 2,763.0 | +0.00 | 0.00% | 0.59 |
| 2026/1/29 | 2,763.0 | +16.00 | 0.58% | 0.11 |
| 2026/1/28 | 2,747.0 | -60.00 | -2.14% | -0.32 |
| 2026/1/27 | 2,807.0 | -3.00 | -0.11% | 2.05 |
| 2026/1/26 | 2,810.0 | -67.00 | -2.33% | 2.48 |
| 2026/1/23 | 2,877.0 | +25.00 | 0.88% | 5.23 |
| 2026/1/22 | 2,852.0 | +41.00 | 1.46% | 4.65 |
| 2026/1/21 | 2,811.0 | -6.00 | -0.21% | 3.57 |
| 2026/1/20 | 2,817.0 | -42.00 | -1.47% | 4.23 |
| 2026/1/19 | 2,859.0 | -41.00 | -1.41% | 6.16 |
| 2026/1/16 | 2,900.0 | +20.00 | 0.69% | 8.12 |
| 2026/1/15 | 2,880.0 | +38.00 | 1.34% | 7.87 |
| 2026/1/14 | 2,842.0 | +33.00 | 1.17% | 6.94 |
| 2026/1/13 | 2,809.0 | +75.00 | 2.74% | 6.08 |
| 2026/1/9 | 2,734.0 | +23.00 | 0.85% | 3.61 |
| 2026/1/8 | 2,711.0 | -66.00 | -2.38% | 2.97 |
| 2026/1/7 | 2,777.0 | +68.00 | 2.51% | 5.65 |
| 2026/1/6 | 2,709.0 | +26.00 | 0.97% | 3.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.49 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.98 % |
| 3 | エニグモ | 7.59 % |