※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.21
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/8〜7/11 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 93.0 | +3.00 | 3.33% | 4.21 |
2025/8/8 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 0.18 |
2025/8/7 | 90.0 | +2.00 | 2.27% | 1.53 |
2025/8/6 | 88.0 | +0.00 | 0.00% | -0.45 |
2025/8/5 | 88.0 | +2.00 | 2.33% | -0.32 |
2025/8/4 | 86.0 | -1.00 | -1.15% | -2.54 |
2025/8/1 | 87.0 | -1.00 | -1.14% | -1.32 |
2025/7/31 | 88.0 | -1.00 | -1.12% | -0.05 |
2025/7/30 | 89.0 | +2.00 | 2.30% | 1.37 |
2025/7/29 | 87.0 | -1.00 | -1.14% | -0.68 |
2025/7/28 | 88.0 | +2.00 | 2.33% | 0.59 |
2025/7/25 | 86.0 | -1.00 | -1.15% | -1.51 |
2025/7/24 | 87.0 | -2.00 | -2.25% | -0.46 |
2025/7/23 | 89.0 | +3.00 | 3.49% | 1.88 |
2025/7/22 | 86.0 | -2.00 | -2.27% | -1.60 |
2025/7/18 | 88.0 | -1.00 | -1.12% | 0.73 |
2025/7/17 | 89.0 | +0.00 | 0.00% | 2.11 |
2025/7/16 | 89.0 | +0.00 | 0.00% | 2.30 |
2025/7/15 | 89.0 | -1.00 | -1.11% | 2.44 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |