※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.15
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 6/29〜7/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 12日 | 8/13〜8/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 883.0 | +8.00 | 0.91% | 7.15 |
| 2026/8/27 | 875.0 | +2.00 | 0.23% | 6.63 |
| 2026/8/26 | 873.0 | +1.00 | 0.11% | 6.92 |
| 2026/8/25 | 872.0 | -11.00 | -1.25% | 7.28 |
| 2026/8/24 | 883.0 | -7.00 | -0.79% | 9.10 |
| 2026/8/21 | 890.0 | +2.00 | 0.23% | 10.45 |
| 2026/8/20 | 888.0 | +28.00 | 3.26% | 10.75 |
| 2026/8/19 | 860.0 | -11.00 | -1.26% | 7.76 |
| 2026/8/18 | 871.0 | -11.00 | -1.25% | 9.63 |
| 2026/8/17 | 882.0 | +48.00 | 5.76% | 11.40 |
| 2026/8/14 | 834.0 | +0.00 | 0.00% | 5.29 |
| 2026/8/13 | 834.0 | +38.00 | 4.77% | 6.01 |
| 2026/8/12 | 796.0 | +7.00 | 0.89% | 1.38 |
| 2026/8/10 | 789.0 | +16.00 | 2.07% | 0.47 |
| 2026/8/7 | 773.0 | +2.00 | 0.26% | -1.77 |
| 2026/8/6 | 771.0 | +0.00 | 0.00% | -2.34 |
| 2026/8/5 | 771.0 | -4.00 | -0.52% | -2.23 |
| 2026/8/4 | 775.0 | -5.00 | -0.64% | -1.54 |
| 2026/8/3 | 780.0 | +2.00 | 0.26% | -0.68 |
| 2026/7/31 | 778.0 | -2.00 | -0.26% | -0.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |