※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.64
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 20日 | 2/4〜3/6 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 4,950.0 | +1.00 | 0.02% | 1.64 |
2025/4/30 | 4,949.0 | +155.00 | 3.23% | 1.41 |
2025/4/28 | 4,794.0 | -1.00 | -0.02% | -1.96 |
2025/4/25 | 4,795.0 | -2.00 | -0.04% | -2.25 |
2025/4/24 | 4,797.0 | -153.00 | -3.09% | -2.57 |
2025/4/23 | 4,950.0 | +8.00 | 0.16% | 0.33 |
2025/4/22 | 4,942.0 | +30.00 | 0.61% | 0.10 |
2025/4/21 | 4,912.0 | -144.00 | -2.85% | -0.56 |
2025/4/18 | 5,056.0 | +136.00 | 2.76% | 2.29 |
2025/4/17 | 4,920.0 | +37.00 | 0.76% | -0.43 |
2025/4/16 | 4,883.0 | +47.00 | 0.97% | -1.22 |
2025/4/15 | 4,836.0 | +16.00 | 0.33% | -2.22 |
2025/4/14 | 4,820.0 | +151.00 | 3.23% | -2.64 |
2025/4/11 | 4,669.0 | -226.00 | -4.62% | -5.79 |
2025/4/10 | 4,895.0 | +411.00 | 9.17% | -1.58 |
2025/4/9 | 4,484.0 | -128.00 | -2.78% | -9.97 |
2025/4/8 | 4,612.0 | +210.00 | 4.77% | -7.84 |
2025/4/7 | 4,402.0 | -350.00 | -7.37% | -12.39 |
2025/4/4 | 4,752.0 | -134.00 | -2.74% | -5.88 |
2025/4/3 | 4,886.0 | -103.00 | -2.06% | -3.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |