※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.98
| 連続期間:買いゾーン | 17日 | 4/27〜5/25 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 240.0 | +1.00 | 0.42% | 0.98 |
| 2026/8/27 | 239.0 | +0.00 | 0.00% | 0.61 |
| 2026/8/26 | 239.0 | +2.00 | 0.84% | 0.62 |
| 2026/8/25 | 237.0 | -1.00 | -0.42% | -0.19 |
| 2026/8/24 | 238.0 | +0.00 | 0.00% | 0.29 |
| 2026/8/21 | 238.0 | -1.00 | -0.42% | 0.25 |
| 2026/8/20 | 239.0 | +1.00 | 0.42% | 0.59 |
| 2026/8/19 | 238.0 | -5.00 | -2.06% | 0.13 |
| 2026/8/18 | 243.0 | -4.00 | -1.62% | 2.27 |
| 2026/8/17 | 247.0 | +4.00 | 1.65% | 4.04 |
| 2026/8/14 | 243.0 | +2.00 | 0.83% | 2.53 |
| 2026/8/13 | 241.0 | +0.00 | 0.00% | 1.88 |
| 2026/8/12 | 241.0 | +0.00 | 0.00% | 1.96 |
| 2026/8/10 | 241.0 | +3.00 | 1.26% | 2.05 |
| 2026/8/7 | 238.0 | -1.00 | -0.42% | 0.85 |
| 2026/8/6 | 239.0 | +0.00 | 0.00% | 1.32 |
| 2026/8/5 | 239.0 | +1.00 | 0.42% | 1.44 |
| 2026/8/4 | 238.0 | +3.00 | 1.28% | 1.17 |
| 2026/8/3 | 235.0 | +6.00 | 2.62% | 0.03 |
| 2026/7/31 | 229.0 | +2.00 | 0.88% | -2.44 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |