※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.81
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 809.0 | +29.00 | 3.72% | 5.81 |
| 2026/2/4 | 780.0 | +2.00 | 0.26% | 2.41 |
| 2026/2/3 | 778.0 | +16.00 | 2.10% | 2.40 |
| 2026/2/2 | 762.0 | +0.00 | 0.00% | 0.60 |
| 2026/1/30 | 762.0 | +6.00 | 0.79% | 0.80 |
| 2026/1/29 | 756.0 | -15.00 | -1.95% | 0.22 |
| 2026/1/28 | 771.0 | -11.00 | -1.41% | 2.36 |
| 2026/1/27 | 782.0 | +4.00 | 0.51% | 4.08 |
| 2026/1/26 | 778.0 | -11.00 | -1.39% | 3.90 |
| 2026/1/23 | 789.0 | +9.00 | 1.15% | 5.67 |
| 2026/1/22 | 780.0 | +10.00 | 1.30% | 4.78 |
| 2026/1/21 | 770.0 | -2.00 | -0.26% | 3.65 |
| 2026/1/20 | 772.0 | -6.00 | -0.77% | 4.17 |
| 2026/1/19 | 778.0 | -5.00 | -0.64% | 5.20 |
| 2026/1/16 | 783.0 | +6.00 | 0.77% | 6.21 |
| 2026/1/15 | 777.0 | +19.00 | 2.51% | 5.84 |
| 2026/1/14 | 758.0 | +10.00 | 1.34% | 3.62 |
| 2026/1/13 | 748.0 | +7.00 | 0.94% | 2.54 |
| 2026/1/9 | 741.0 | +3.00 | 0.41% | 1.85 |
| 2026/1/8 | 738.0 | -2.00 | -0.27% | 1.73 |
| 2026/1/7 | 740.0 | -2.00 | -0.27% | 2.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |