※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.32
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/7〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 7/7〜7/17 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,728.0 | +40.00 | 2.37% | 2.32 |
2025/7/31 | 1,688.0 | +30.00 | 1.81% | 0.22 |
2025/7/30 | 1,658.0 | -49.00 | -2.87% | -1.34 |
2025/7/29 | 1,707.0 | +2.00 | 0.12% | 1.66 |
2025/7/28 | 1,705.0 | +0.00 | 0.00% | 1.78 |
2025/7/25 | 1,705.0 | -1.00 | -0.06% | 2.09 |
2025/7/24 | 1,706.0 | -6.00 | -0.35% | 2.46 |
2025/7/23 | 1,712.0 | +12.00 | 0.71% | 3.13 |
2025/7/22 | 1,700.0 | -5.00 | -0.29% | 2.74 |
2025/7/18 | 1,705.0 | -34.00 | -1.96% | 3.36 |
2025/7/17 | 1,739.0 | +3.00 | 0.17% | 5.79 |
2025/7/16 | 1,736.0 | +16.00 | 0.93% | 6.06 |
2025/7/15 | 1,720.0 | -15.00 | -0.86% | 5.49 |
2025/7/14 | 1,735.0 | +2.00 | 0.12% | 6.78 |
2025/7/11 | 1,733.0 | +38.00 | 2.24% | 6.99 |
2025/7/10 | 1,695.0 | -4.00 | -0.24% | 5.04 |
2025/7/9 | 1,699.0 | +3.00 | 0.18% | 5.60 |
2025/7/8 | 1,696.0 | +16.00 | 0.95% | 5.69 |
2025/7/7 | 1,680.0 | +15.00 | 0.90% | 5.04 |
2025/7/4 | 1,665.0 | +18.00 | 1.09% | 4.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |