※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.14
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/5〜8/8 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 2,455.0 | +68.00 | 2.85% | 4.14 |
2025/8/12 | 2,387.0 | -76.00 | -3.09% | 1.60 |
2025/8/8 | 2,463.0 | +0.00 | 0.00% | 5.99 |
2025/8/7 | 2,463.0 | -3.00 | -0.12% | 5.51 |
2025/8/6 | 2,466.0 | +29.00 | 1.19% | 6.02 |
2025/8/5 | 2,437.0 | +37.00 | 1.54% | 5.22 |
2025/8/4 | 2,400.0 | -1.00 | -0.04% | 4.01 |
2025/8/1 | 2,401.0 | +19.00 | 0.80% | 4.41 |
2025/7/31 | 2,382.0 | +17.00 | 0.72% | 3.95 |
2025/7/30 | 2,365.0 | -9.00 | -0.38% | 3.57 |
2025/7/29 | 2,374.0 | +6.00 | 0.25% | 4.31 |
2025/7/28 | 2,368.0 | +17.00 | 0.72% | 4.41 |
2025/7/25 | 2,351.0 | +18.00 | 0.77% | 4.02 |
2025/7/24 | 2,333.0 | +28.00 | 1.21% | 3.52 |
2025/7/23 | 2,305.0 | -2.00 | -0.09% | 2.52 |
2025/7/22 | 2,307.0 | +0.00 | 0.00% | 2.81 |
2025/7/18 | 2,307.0 | -13.00 | -0.56% | 3.01 |
2025/7/17 | 2,320.0 | +9.00 | 0.39% | 3.85 |
2025/7/16 | 2,311.0 | -20.00 | -0.86% | 3.66 |
2025/7/15 | 2,331.0 | +18.00 | 0.78% | 4.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |