※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.36
連続期間:買いゾーン | 10日 | 4/3〜4/16 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 20日 | 11/29〜12/26 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 2,536.0 | -9.00 | -0.35% | 3.36 |
2025/4/30 | 2,545.0 | +49.00 | 1.96% | 3.48 |
2025/4/28 | 2,496.0 | -20.00 | -0.79% | 1.26 |
2025/4/25 | 2,516.0 | +16.00 | 0.64% | 1.73 |
2025/4/24 | 2,500.0 | -25.00 | -0.99% | 0.91 |
2025/4/23 | 2,525.0 | +74.00 | 3.02% | 1.65 |
2025/4/22 | 2,451.0 | +4.00 | 0.16% | -1.47 |
2025/4/21 | 2,447.0 | +6.00 | 0.25% | -1.86 |
2025/4/18 | 2,441.0 | +46.00 | 1.92% | -2.36 |
2025/4/17 | 2,395.0 | +34.00 | 1.44% | -4.38 |
2025/4/16 | 2,361.0 | -13.00 | -0.55% | -6.01 |
2025/4/15 | 2,374.0 | +34.00 | 1.45% | -5.73 |
2025/4/14 | 2,340.0 | +18.00 | 0.78% | -7.35 |
2025/4/11 | 2,322.0 | -39.00 | -1.65% | -8.44 |
2025/4/10 | 2,361.0 | +145.00 | 6.54% | -7.37 |
2025/4/9 | 2,216.0 | -119.00 | -5.10% | -13.40 |
2025/4/8 | 2,335.0 | +165.00 | 7.60% | -9.34 |
2025/4/7 | 2,170.0 | -172.00 | -7.34% | -16.22 |
2025/4/4 | 2,342.0 | -140.00 | -5.64% | -10.19 |
2025/4/3 | 2,482.0 | -168.00 | -6.34% | -5.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |