※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
26.82
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 12日 | 8/3〜8/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 11,200.0 | +440.00 | 4.09% | 26.82 |
| 2026/8/18 | 10,760.0 | -420.00 | -3.76% | 24.05 |
| 2026/8/17 | 11,180.0 | -30.00 | -0.27% | 30.85 |
| 2026/8/14 | 11,210.0 | +20.00 | 0.18% | 33.56 |
| 2026/8/13 | 11,190.0 | -50.00 | -0.44% | 35.81 |
| 2026/8/12 | 11,240.0 | +570.00 | 5.34% | 39.06 |
| 2026/8/10 | 10,670.0 | +1370.00 | 14.73% | 34.26 |
| 2026/8/7 | 9,300.0 | +0.00 | 0.00% | 17.00 |
| 2026/8/6 | 9,300.0 | -120.00 | -1.27% | 19.47 |
| 2026/8/5 | 9,420.0 | +520.00 | 5.84% | 21.79 |
| 2026/8/4 | 8,900.0 | +380.00 | 4.46% | 15.89 |
| 2026/8/3 | 8,520.0 | +580.00 | 7.30% | 11.39 |
| 2026/7/31 | 7,940.0 | +680.00 | 9.37% | 4.17 |
| 2026/7/30 | 7,260.0 | +350.00 | 5.07% | -4.85 |
| 2026/7/29 | 6,910.0 | -540.00 | -7.25% | -9.60 |
| 2026/7/28 | 7,450.0 | -310.00 | -3.99% | -2.83 |
| 2026/7/27 | 7,760.0 | +440.00 | 6.01% | 1.03 |
| 2026/7/24 | 7,320.0 | -240.00 | -3.17% | -4.59 |
| 2026/7/23 | 7,560.0 | -200.00 | -2.58% | -1.59 |
| 2026/7/22 | 7,760.0 | +90.00 | 1.17% | 0.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.87 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | 東計電算 | 7.38 % |