※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.41
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/8〜8/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,236.0 | -24.00 | -0.74% | 5.41 |
2025/8/12 | 3,260.0 | +26.00 | 0.80% | 6.41 |
2025/8/8 | 3,234.0 | +61.00 | 1.92% | 5.83 |
2025/8/7 | 3,173.0 | +15.00 | 0.47% | 4.13 |
2025/8/6 | 3,158.0 | +16.00 | 0.51% | 3.79 |
2025/8/5 | 3,142.0 | +2.00 | 0.06% | 3.39 |
2025/8/4 | 3,140.0 | -8.00 | -0.25% | 3.43 |
2025/8/1 | 3,148.0 | +67.00 | 2.17% | 3.83 |
2025/7/31 | 3,081.0 | +42.00 | 1.38% | 1.78 |
2025/7/30 | 3,039.0 | +23.00 | 0.76% | 0.47 |
2025/7/29 | 3,016.0 | -27.00 | -0.89% | -0.34 |
2025/7/28 | 3,043.0 | -12.00 | -0.39% | 0.48 |
2025/7/25 | 3,055.0 | +28.00 | 0.93% | 0.83 |
2025/7/24 | 3,027.0 | +4.00 | 0.13% | -0.13 |
2025/7/23 | 3,023.0 | +13.00 | 0.43% | -0.28 |
2025/7/22 | 3,010.0 | -13.00 | -0.43% | -0.75 |
2025/7/18 | 3,023.0 | -31.00 | -1.02% | -0.36 |
2025/7/17 | 3,054.0 | +46.00 | 1.53% | 0.68 |
2025/7/16 | 3,008.0 | +24.50 | 0.82% | -0.79 |
2025/7/15 | 2,983.5 | +23.50 | 0.79% | -1.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |