※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.96
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 10/30〜11/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/25〜9/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 1,527.0 | +6.00 | 0.39% | -2.96 |
| 2026/11/12 | 1,521.0 | -15.00 | -0.98% | -3.88 |
| 2026/11/11 | 1,536.0 | +44.00 | 2.95% | -3.62 |
| 2026/11/10 | 1,492.0 | +42.00 | 2.90% | -6.90 |
| 2026/11/9 | 1,450.0 | +0.00 | 0.00% | -10.03 |
| 2026/11/6 | 1,450.0 | -106.00 | -6.81% | -10.78 |
| 2026/11/5 | 1,556.0 | +8.00 | 0.52% | -5.03 |
| 2026/11/4 | 1,548.0 | +8.00 | 0.52% | -5.95 |
| 2026/11/2 | 1,540.0 | -40.00 | -2.53% | -7.02 |
| 2026/10/30 | 1,580.0 | -40.00 | -2.47% | -5.19 |
| 2026/10/29 | 1,620.0 | +48.00 | 3.05% | -3.15 |
| 2026/10/28 | 1,572.0 | +6.00 | 0.38% | -6.36 |
| 2026/10/27 | 1,566.0 | +36.00 | 2.35% | -7.11 |
| 2026/10/26 | 1,530.0 | -1.00 | -0.07% | -9.62 |
| 2026/10/23 | 1,531.0 | -21.00 | -1.35% | -9.95 |
| 2026/10/22 | 1,552.0 | -21.00 | -1.34% | -9.12 |
| 2026/10/21 | 1,573.0 | +28.00 | 1.81% | -8.18 |
| 2026/10/20 | 1,545.0 | -92.00 | -5.62% | -10.05 |
| 2026/10/19 | 1,637.0 | -5.00 | -0.30% | -4.96 |
| 2026/10/16 | 1,642.0 | +29.00 | 1.80% | -4.77 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |