※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.25
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 3/17〜3/28 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 3,170.0 | -30.00 | -0.94% | 1.25 |
2025/5/1 | 3,200.0 | -100.00 | -3.03% | 1.47 |
2025/4/30 | 3,300.0 | +60.00 | 1.85% | 4.03 |
2025/4/28 | 3,240.0 | +20.00 | 0.62% | 1.70 |
2025/4/25 | 3,220.0 | -15.00 | -0.46% | 0.50 |
2025/4/24 | 3,235.0 | +30.00 | 0.94% | 0.35 |
2025/4/23 | 3,205.0 | +75.00 | 2.40% | -1.09 |
2025/4/22 | 3,130.0 | +45.00 | 1.46% | -3.99 |
2025/4/21 | 3,085.0 | -45.00 | -1.44% | -5.86 |
2025/4/18 | 3,130.0 | +80.00 | 2.62% | -4.98 |
2025/4/17 | 3,050.0 | +79.00 | 2.66% | -7.71 |
2025/4/16 | 2,971.0 | -39.00 | -1.30% | -10.41 |
2025/4/15 | 3,010.0 | +12.00 | 0.40% | -9.54 |
2025/4/14 | 2,998.0 | +64.00 | 2.18% | -10.21 |
2025/4/11 | 2,934.0 | -66.00 | -2.20% | -12.53 |
2025/4/10 | 3,000.0 | +225.00 | 8.11% | -11.07 |
2025/4/9 | 2,775.0 | -125.00 | -4.31% | -18.06 |
2025/4/8 | 2,900.0 | +258.00 | 9.77% | -14.91 |
2025/4/7 | 2,642.0 | -291.00 | -9.92% | -22.87 |
2025/4/4 | 2,933.0 | -232.00 | -7.33% | -15.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |