※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.38
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 7/22〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,318.0 | +0.00 | 0.00% | 2.38 |
2025/8/8 | 1,318.0 | -6.00 | -0.45% | 2.70 |
2025/8/7 | 1,324.0 | +2.00 | 0.15% | 3.50 |
2025/8/6 | 1,322.0 | +3.00 | 0.23% | 3.68 |
2025/8/5 | 1,319.0 | -17.00 | -1.27% | 3.78 |
2025/8/4 | 1,336.0 | +0.00 | 0.00% | 3.01 |
2025/8/1 | 1,336.0 | +12.00 | 0.91% | 5.84 |
2025/7/31 | 1,324.0 | +8.00 | 0.61% | 5.28 |
2025/7/30 | 1,316.0 | -6.00 | -0.45% | 5.01 |
2025/7/29 | 1,322.0 | +4.00 | 0.30% | 5.83 |
2025/7/28 | 1,318.0 | -15.00 | -1.13% | 5.91 |
2025/7/25 | 1,333.0 | +7.00 | 0.53% | 7.52 |
2025/7/24 | 1,326.0 | +21.00 | 1.61% | 7.39 |
2025/7/23 | 1,305.0 | +1.00 | 0.08% | 6.15 |
2025/7/22 | 1,304.0 | +27.00 | 2.11% | 6.47 |
2025/7/18 | 1,277.0 | +19.00 | 1.51% | 4.67 |
2025/7/17 | 1,258.0 | +7.00 | 0.56% | 3.42 |
2025/7/16 | 1,251.0 | +0.00 | 0.00% | 3.04 |
2025/7/15 | 1,251.0 | +9.00 | 0.72% | 3.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |