※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.79
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 617.0 | +10.00 | 1.65% | 5.79 |
| 2026/2/3 | 607.0 | +30.00 | 5.20% | 4.58 |
| 2026/2/2 | 577.0 | -24.00 | -3.99% | -0.19 |
| 2026/1/30 | 601.0 | +19.00 | 3.26% | 4.17 |
| 2026/1/29 | 582.0 | -8.00 | -1.36% | 1.31 |
| 2026/1/28 | 590.0 | -1.00 | -0.17% | 2.99 |
| 2026/1/27 | 591.0 | +1.00 | 0.17% | 3.51 |
| 2026/1/26 | 590.0 | -11.00 | -1.83% | 3.74 |
| 2026/1/23 | 601.0 | +1.00 | 0.17% | 6.09 |
| 2026/1/22 | 600.0 | +30.00 | 5.26% | 6.31 |
| 2026/1/21 | 570.0 | -8.00 | -1.38% | 1.38 |
| 2026/1/20 | 578.0 | -9.00 | -1.53% | 3.02 |
| 2026/1/19 | 587.0 | -13.00 | -2.17% | 4.88 |
| 2026/1/16 | 600.0 | +2.00 | 0.33% | 7.56 |
| 2026/1/15 | 598.0 | +13.00 | 2.22% | 7.69 |
| 2026/1/14 | 585.0 | +9.00 | 1.56% | 5.86 |
| 2026/1/13 | 576.0 | +6.00 | 1.05% | 4.57 |
| 2026/1/9 | 570.0 | +1.00 | 0.18% | 3.85 |
| 2026/1/8 | 569.0 | -6.00 | -1.04% | 3.96 |
| 2026/1/7 | 575.0 | -2.00 | -0.35% | 5.35 |
| 2026/1/6 | 577.0 | +17.00 | 3.04% | 6.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |