※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.84
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 5/1〜5/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/27〜9/4 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 1,205.0 | +9.00 | 0.75% | 7.84 |
| 2026/9/3 | 1,196.0 | +13.00 | 1.10% | 7.62 |
| 2026/9/2 | 1,183.0 | -29.00 | -2.39% | 6.80 |
| 2026/9/1 | 1,212.0 | +13.00 | 1.08% | 9.73 |
| 2026/8/31 | 1,199.0 | -12.00 | -0.99% | 8.93 |
| 2026/8/28 | 1,211.0 | +31.00 | 2.63% | 10.39 |
| 2026/8/27 | 1,180.0 | +53.00 | 4.70% | 7.91 |
| 2026/8/26 | 1,127.0 | +9.00 | 0.81% | 3.33 |
| 2026/8/25 | 1,118.0 | +13.00 | 1.18% | 2.66 |
| 2026/8/24 | 1,105.0 | -4.00 | -0.36% | 1.67 |
| 2026/8/21 | 1,109.0 | +19.00 | 1.74% | 2.07 |
| 2026/8/20 | 1,090.0 | -7.00 | -0.64% | 0.41 |
| 2026/8/19 | 1,097.0 | -9.00 | -0.81% | 1.12 |
| 2026/8/18 | 1,106.0 | +10.00 | 0.91% | 2.13 |
| 2026/8/17 | 1,096.0 | -9.00 | -0.81% | 1.47 |
| 2026/8/14 | 1,105.0 | -3.00 | -0.27% | 2.70 |
| 2026/8/13 | 1,108.0 | +13.00 | 1.19% | 3.37 |
| 2026/8/12 | 1,095.0 | -2.00 | -0.18% | 2.59 |
| 2026/8/10 | 1,097.0 | +23.00 | 2.14% | 3.14 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |