※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.40
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 22日 | 8/6〜9/7 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 2,363.0 | -207.00 | -8.05% | -7.40 |
| 2026/11/5 | 2,570.0 | +101.00 | 4.09% | -0.12 |
| 2026/11/4 | 2,469.0 | -12.00 | -0.48% | -4.43 |
| 2026/11/2 | 2,481.0 | -118.00 | -4.54% | -4.60 |
| 2026/10/30 | 2,599.0 | +56.00 | 2.20% | -0.66 |
| 2026/10/29 | 2,543.0 | +22.00 | 0.87% | -3.02 |
| 2026/10/28 | 2,521.0 | -6.00 | -0.24% | -4.26 |
| 2026/10/27 | 2,527.0 | +85.00 | 3.48% | -4.46 |
| 2026/10/26 | 2,442.0 | +71.00 | 2.99% | -8.12 |
| 2026/10/23 | 2,371.0 | -6.00 | -0.25% | -11.26 |
| 2026/10/22 | 2,377.0 | -56.00 | -2.30% | -11.57 |
| 2026/10/21 | 2,433.0 | +104.00 | 4.47% | -9.99 |
| 2026/10/20 | 2,329.0 | -127.00 | -5.17% | -14.22 |
| 2026/10/19 | 2,456.0 | -41.00 | -1.64% | -10.00 |
| 2026/10/16 | 2,497.0 | +78.00 | 3.22% | -8.86 |
| 2026/10/15 | 2,419.0 | -64.00 | -2.58% | -12.12 |
| 2026/10/14 | 2,483.0 | -119.00 | -4.57% | -10.32 |
| 2026/10/13 | 2,602.0 | +3.00 | 0.12% | -6.46 |
| 2026/10/9 | 2,599.0 | -35.00 | -1.33% | -6.82 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |