※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.81
連続期間:買いゾーン | 15日 | 4/3〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 7/23〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,213.5 | +10.00 | 0.83% | 7.81 |
2025/7/31 | 1,203.5 | +20.00 | 1.69% | 7.42 |
2025/7/30 | 1,183.5 | +9.00 | 0.77% | 6.16 |
2025/7/29 | 1,174.5 | -0.50 | -0.04% | 5.75 |
2025/7/28 | 1,175.0 | -13.00 | -1.09% | 6.20 |
2025/7/25 | 1,188.0 | -3.00 | -0.25% | 7.77 |
2025/7/24 | 1,191.0 | +14.00 | 1.19% | 8.45 |
2025/7/23 | 1,177.0 | +53.00 | 4.72% | 7.55 |
2025/7/22 | 1,124.0 | -2.00 | -0.18% | 3.08 |
2025/7/18 | 1,126.0 | +11.50 | 1.03% | 3.43 |
2025/7/17 | 1,114.5 | +5.50 | 0.50% | 2.58 |
2025/7/16 | 1,109.0 | -17.00 | -1.51% | 2.19 |
2025/7/15 | 1,126.0 | +24.50 | 2.22% | 3.85 |
2025/7/14 | 1,101.5 | +3.00 | 0.27% | 1.74 |
2025/7/11 | 1,098.5 | +18.50 | 1.71% | 1.40 |
2025/7/10 | 1,080.0 | +7.50 | 0.70% | -0.38 |
2025/7/9 | 1,072.5 | +12.00 | 1.13% | -1.22 |
2025/7/8 | 1,060.5 | -14.00 | -1.30% | -2.57 |
2025/7/7 | 1,074.5 | -17.00 | -1.56% | -1.51 |
2025/7/4 | 1,091.5 | -2.00 | -0.18% | -0.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |