※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.28
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 8/6〜8/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,153.0 | +5.00 | 0.16% | 11.28 |
2025/8/12 | 3,148.0 | +87.00 | 2.84% | 11.82 |
2025/8/8 | 3,061.0 | +106.50 | 3.60% | 9.43 |
2025/8/7 | 2,954.5 | +0.00 | 0.00% | 7.68 |
2025/8/6 | 2,954.5 | +67.50 | 2.34% | 6.39 |
2025/8/5 | 2,887.0 | -9.00 | -0.31% | 4.32 |
2025/8/4 | 2,896.0 | +22.00 | 0.77% | 4.93 |
2025/8/1 | 2,874.0 | +38.00 | 1.34% | 4.44 |
2025/7/31 | 2,836.0 | +17.50 | 0.62% | 3.35 |
2025/7/30 | 2,818.5 | +12.50 | 0.45% | 2.99 |
2025/7/29 | 2,806.0 | -12.00 | -0.43% | 2.72 |
2025/7/28 | 2,818.0 | -7.00 | -0.25% | 3.20 |
2025/7/25 | 2,825.0 | -11.00 | -0.39% | 3.51 |
2025/7/24 | 2,836.0 | -3.00 | -0.11% | 3.99 |
2025/7/23 | 2,839.0 | +109.00 | 3.99% | 4.22 |
2025/7/22 | 2,730.0 | +40.50 | 1.51% | 0.39 |
2025/7/18 | 2,689.5 | -17.50 | -0.65% | -1.02 |
2025/7/17 | 2,707.0 | +40.50 | 1.52% | -0.34 |
2025/7/16 | 2,666.5 | -33.00 | -1.22% | -1.74 |
2025/7/15 | 2,699.5 | -63.50 | -2.30% | -0.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |