※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-11.17
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 6/22〜6/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 18日 | 2/16〜3/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/24 | 810.0 | -27.00 | -3.23% | -11.17 |
| 2026/6/23 | 837.0 | -24.00 | -2.79% | -8.75 |
| 2026/6/22 | 861.0 | -35.00 | -3.91% | -6.57 |
| 2026/6/19 | 896.0 | -2.00 | -0.22% | -3.08 |
| 2026/6/18 | 898.0 | -5.00 | -0.55% | -3.10 |
| 2026/6/17 | 903.0 | +21.00 | 2.38% | -2.79 |
| 2026/6/16 | 882.0 | -6.00 | -0.68% | -5.34 |
| 2026/6/15 | 888.0 | -5.00 | -0.56% | -5.01 |
| 2026/6/12 | 893.0 | +16.00 | 1.82% | -4.92 |
| 2026/6/11 | 877.0 | -23.00 | -2.56% | -7.05 |
| 2026/6/10 | 900.0 | +10.00 | 1.12% | -5.19 |
| 2026/6/9 | 890.0 | +11.00 | 1.25% | -6.69 |
| 2026/6/8 | 879.0 | -8.00 | -0.90% | -8.28 |
| 2026/6/5 | 887.0 | -2.00 | -0.22% | -8.06 |
| 2026/6/4 | 889.0 | -49.00 | -5.22% | -8.64 |
| 2026/6/3 | 938.0 | -21.00 | -2.19% | -4.42 |
| 2026/6/2 | 959.0 | +16.00 | 1.70% | -2.88 |
| 2026/6/1 | 943.0 | -21.00 | -2.18% | -4.94 |
| 2026/5/29 | 964.0 | -6.00 | -0.62% | -3.36 |
| 2026/5/28 | 970.0 | +0.00 | 0.00% | -3.33 |
| 2026/5/27 | 970.0 | +0.00 | 0.00% | -3.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |