※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.43
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 10/23〜10/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 12/11〜12/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -3.43 |
| 2025/12/18 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -3.43 |
| 2025/12/17 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -3.85 |
| 2025/12/16 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | -4.26 |
| 2025/12/15 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 5.93 |
| 2025/12/12 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 6.38 |
| 2025/12/11 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 6.84 |
| 2025/12/10 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | -3.43 |
| 2025/12/9 | 10.0 | +0.00 | 0.00% | 7.30 |
| 2025/12/8 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 7.76 |
| 2025/12/5 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | -2.60 |
| 2025/12/4 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 8.23 |
| 2025/12/3 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -2.17 |
| 2025/12/2 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -2.17 |
| 2025/12/1 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -2.17 |
| 2025/11/28 | 9.0 | -1.00 | -10.00% | -2.17 |
| 2025/11/27 | 10.0 | +1.00 | 11.11% | 8.23 |
| 2025/11/26 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -2.60 |
| 2025/11/25 | 9.0 | +0.00 | 0.00% | -3.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |