※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.35
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/30〜3/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1 | 111,100.0 | -1000.00 | -0.89% | 0.35 |
| 2026/6/30 | 112,100.0 | -800.00 | -0.71% | 1.25 |
| 2026/6/29 | 112,900.0 | -1100.00 | -0.96% | 2.02 |
| 2026/6/26 | 114,000.0 | +1600.00 | 1.42% | 3.08 |
| 2026/6/25 | 112,400.0 | +900.00 | 0.81% | 1.73 |
| 2026/6/24 | 111,500.0 | +800.00 | 0.72% | 0.88 |
| 2026/6/23 | 110,700.0 | +600.00 | 0.54% | 0.11 |
| 2026/6/22 | 110,100.0 | -500.00 | -0.45% | -0.55 |
| 2026/6/19 | 110,600.0 | +1400.00 | 1.28% | -0.19 |
| 2026/6/18 | 109,200.0 | -700.00 | -0.64% | -1.56 |
| 2026/6/17 | 109,900.0 | -200.00 | -0.18% | -1.09 |
| 2026/6/16 | 110,100.0 | -2900.00 | -2.57% | -1.03 |
| 2026/6/15 | 113,000.0 | +1200.00 | 1.07% | 1.43 |
| 2026/6/12 | 111,800.0 | +1900.00 | 1.73% | 0.29 |
| 2026/6/11 | 109,900.0 | +100.00 | 0.09% | -1.51 |
| 2026/6/10 | 109,800.0 | +1200.00 | 1.10% | -1.84 |
| 2026/6/9 | 108,600.0 | -800.00 | -0.73% | -3.12 |
| 2026/6/8 | 109,400.0 | +800.00 | 0.74% | -2.66 |
| 2026/6/5 | 108,600.0 | +0.00 | 0.00% | -3.57 |
| 2026/6/4 | 108,600.0 | -1800.00 | -1.63% | -3.83 |
| 2026/6/3 | 110,400.0 | +600.00 | 0.55% | -2.55 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.81 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.46 % |