※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.02
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 17日 | 5/7〜5/29 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/20 | 1,681.0 | -1.00 | -0.06% | -2.02 |
| 2026/8/19 | 1,682.0 | +2.00 | 0.12% | -2.03 |
| 2026/8/18 | 1,680.0 | -25.00 | -1.47% | -2.29 |
| 2026/8/17 | 1,705.0 | +0.00 | 0.00% | -1.01 |
| 2026/8/14 | 1,705.0 | +15.00 | 0.89% | -1.15 |
| 2026/8/13 | 1,690.0 | -14.00 | -0.82% | -2.05 |
| 2026/8/12 | 1,704.0 | +23.00 | 1.37% | -1.38 |
| 2026/8/10 | 1,681.0 | -89.00 | -5.03% | -2.82 |
| 2026/8/7 | 1,770.0 | +0.00 | 0.00% | 0.05 |
| 2026/8/6 | 1,770.0 | -2.00 | -0.11% | 2.15 |
| 2026/8/5 | 1,772.0 | +16.00 | 0.91% | 2.29 |
| 2026/8/4 | 1,756.0 | +49.00 | 2.87% | 1.54 |
| 2026/8/3 | 1,707.0 | -8.00 | -0.47% | -1.13 |
| 2026/7/31 | 1,715.0 | -27.00 | -1.55% | -0.71 |
| 2026/7/30 | 1,742.0 | +27.00 | 1.57% | 0.79 |
| 2026/7/29 | 1,715.0 | +20.00 | 1.18% | -0.74 |
| 2026/7/28 | 1,695.0 | -20.00 | -1.17% | -2.00 |
| 2026/7/27 | 1,715.0 | +14.00 | 0.82% | -1.07 |
| 2026/7/24 | 1,701.0 | -20.00 | -1.16% | -1.83 |
| 2026/7/23 | 1,721.0 | -15.00 | -0.86% | -0.73 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.58 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 3 | 東計電算 | 7.41 % |