※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.55
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 971.0 | +0.00 | 0.00% | 5.55 |
2025/8/8 | 971.0 | +2.00 | 0.21% | 4.44 |
2025/8/7 | 969.0 | +6.00 | 0.62% | 4.61 |
2025/8/6 | 963.0 | +3.00 | 0.31% | 4.26 |
2025/8/5 | 960.0 | +10.00 | 1.05% | 4.19 |
2025/8/4 | 950.0 | -5.00 | -0.52% | 3.43 |
2025/8/1 | 955.0 | +22.00 | 2.36% | 4.11 |
2025/7/31 | 933.0 | +10.00 | 1.08% | 1.83 |
2025/7/30 | 923.0 | +5.00 | 0.54% | 0.88 |
2025/7/29 | 918.0 | -1.00 | -0.11% | 0.37 |
2025/7/28 | 919.0 | -2.00 | -0.22% | 0.43 |
2025/7/25 | 921.0 | -3.00 | -0.32% | 0.56 |
2025/7/24 | 924.0 | -1.00 | -0.11% | 0.87 |
2025/7/23 | 925.0 | +4.00 | 0.43% | 0.98 |
2025/7/22 | 921.0 | +5.00 | 0.55% | 0.49 |
2025/7/18 | 916.0 | -5.00 | -0.54% | -0.14 |
2025/7/17 | 921.0 | +0.00 | 0.00% | 0.28 |
2025/7/16 | 921.0 | -19.00 | -2.02% | 0.11 |
2025/7/15 | 940.0 | +0.00 | 0.00% | 2.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |