※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.74
連続期間:買いゾーン | 7日 | 4/3〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,547.0 | +12.00 | 0.78% | 1.74 |
2025/7/31 | 1,535.0 | +4.00 | 0.26% | 1.06 |
2025/7/30 | 1,531.0 | -2.00 | -0.13% | 0.87 |
2025/7/29 | 1,533.0 | +7.00 | 0.46% | 1.02 |
2025/7/28 | 1,526.0 | -4.00 | -0.26% | 0.61 |
2025/7/25 | 1,530.0 | +11.00 | 0.72% | 0.86 |
2025/7/24 | 1,519.0 | +1.00 | 0.07% | 0.13 |
2025/7/23 | 1,518.0 | +9.00 | 0.60% | 0.06 |
2025/7/22 | 1,509.0 | -1.00 | -0.07% | -0.54 |
2025/7/18 | 1,510.0 | -6.00 | -0.40% | -0.53 |
2025/7/17 | 1,516.0 | -5.00 | -0.33% | -0.18 |
2025/7/16 | 1,521.0 | +1.00 | 0.07% | 0.11 |
2025/7/15 | 1,520.0 | +9.00 | 0.60% | 0.04 |
2025/7/14 | 1,511.0 | -8.00 | -0.53% | -0.59 |
2025/7/11 | 1,519.0 | +3.00 | 0.20% | -0.14 |
2025/7/10 | 1,516.0 | -3.00 | -0.20% | -0.42 |
2025/7/9 | 1,519.0 | +4.00 | 0.26% | -0.32 |
2025/7/8 | 1,515.0 | +2.00 | 0.13% | -0.66 |
2025/7/7 | 1,513.0 | +1.00 | 0.07% | -0.92 |
2025/7/4 | 1,512.0 | -6.00 | -0.40% | -1.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |